Kerala Lottery Weekly Chart
Kerala Lottery draw results grouped by week. View lottery names, draw numbers, and first prize winning numbers for the last 12 weeks.
കേരള ലോട്ടറി പ്രതിവാര ചാർട്ട്கேரள லாட்டரி வாராந்திர சார்ட்
Updated after the 11 August 2026 draw
By Weekday
Kerala Lottery Weekly Chart by Day — Last 12 Weeks
One scheme runs on each weekday, so every row is that lottery's recent first prize history. Weeks read newest first.
| Day | 10 Aug | 3 Aug | 27 Jul | 20 Jul | 13 Jul | 6 Jul | 29 Jun | 22 Jun | 15 Jun | 8 Jun | 1 Jun | 25 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonBhagyathara | 263322 | 737622 | 559773 | 709778 | 540430 | 906028 | 685446 | 304203 | 987243 | 603224 | 681771 | 659839 |
| TueSthree Sakthi | 501348 | 279975 | 109550 | 204699 | 663649 | 308060 | 119013 | 871122 | 517126 | 715081 | 292349 | 904465 |
| WedDhanalekshmi | · | 380334 | 632928 | 474225 | 259202 | · | 777487 | 308547 | 557857 | 927572 | 494191 | 498197 |
| ThuKarunya Plus | · | 335769 | 725644 | 566404 | 228687 | 129287 | 902530 | 184064 | 519786 | 995427 | 535010 | 555435 |
| FriSuvarna Keralam | · | 467887 | 578727 | 227527 | 532370 | 114068 | 545511 | 618248 | 366411 | 195668 | 587609 | 412785 |
| SatKarunya | · | 267199 | 247228 | 845108 | 576896BR | 877888 | 342721 | 372230 | 142351 | 516613 | 881627 | 144057 |
| SunSamrudhi | · | 236935 | 543482 | 383014 | 263925 | 915134 | 454496 | 893044 | 784074 | 935347 | 852787 | 328862 |
· means no draw is recorded for that date. Amber cells with a code marker were drawn by a different lottery than the one usually scheduled for that weekday — the marker shows which.
Latest resultResult out
Sthree Sakthi SS-532 · 1st prize SB 501348
All 9 tiers published 4:36 PM · Tue, 11 Aug 2026today, 11 Aug 2026
10 Aug – 16 Aug 2026· 2 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aug | Tue | SS-532 | Sthree Sakthi | 501348 |
| 10 Aug | Mon | BT-66 | Bhagyathara | 263322 |
3 Aug – 9 Aug 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 9 Aug | Sun | SM-67 | Samrudhi | 236935 |
| 8 Aug | Sat | KR-764 | Karunya | 267199 |
| 7 Aug | Fri | SK-64 | Suvarna Keralam | 467887 |
| 6 Aug | Thu | KN-635 | Karunya Plus | 335769 |
| 5 Aug | Wed | DL-64 | Dhanalekshmi | 380334 |
| 4 Aug | Tue | SS-531 | Sthree Sakthi | 279975 |
| 3 Aug | Mon | BT-65 | Bhagyathara | 737622 |
27 Jul – 2 Aug 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 2 Aug | Sun | SM-66 | Samrudhi | 543482 |
| 1 Aug | Sat | KR-763 | Karunya | 247228 |
| 31 Jul | Fri | SK-63 | Suvarna Keralam | 578727 |
| 30 Jul | Thu | KN-634 | Karunya Plus | 725644 |
| 29 Jul | Wed | DL-63 | Dhanalekshmi | 632928 |
| 28 Jul | Tue | SS-530 | Sthree Sakthi | 109550 |
| 27 Jul | Mon | BT-64 | Bhagyathara | 559773 |
20 Jul – 26 Jul 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | Sun | SM-65 | Samrudhi | 383014 |
| 25 Jul | Sat | KR-762 | Karunya | 845108 |
| 24 Jul | Fri | SK-62 | Suvarna Keralam | 227527 |
| 23 Jul | Thu | KN-633 | Karunya Plus | 566404 |
| 22 Jul | Wed | DL-62 | Dhanalekshmi | 474225 |
| 21 Jul | Tue | SS-529 | Sthree Sakthi | 204699 |
| 20 Jul | Mon | BT-63 | Bhagyathara | 709778 |
13 Jul – 19 Jul 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jul | Sun | SM-64 | Samrudhi | 263925 |
| 18 Jul | Sat | BR-110 | Monsoon BumperBumper | 576896 |
| 17 Jul | Fri | SK-61 | Suvarna Keralam | 532370 |
| 16 Jul | Thu | KN-632 | Karunya Plus | 228687 |
| 15 Jul | Wed | DL-61 | Dhanalekshmi | 259202 |
| 14 Jul | Tue | SS-528 | Sthree Sakthi | 663649 |
| 13 Jul | Mon | BT-62 | Bhagyathara | 540430 |
6 Jul – 12 Jul 2026· 6 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul | Sun | SM-63 | Samrudhi | 915134 |
| 11 Jul | Sat | KR-761 | Karunya | 877888 |
| 10 Jul | Fri | SK-60 | Suvarna Keralam | 114068 |
| 9 Jul | Thu | KN-631 | Karunya Plus | 129287 |
| 7 Jul | Tue | SS-527 | Sthree Sakthi | 308060 |
| 6 Jul | Mon | BT-61 | Bhagyathara | 906028 |
29 Jun – 5 Jul 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jul | Sun | SM-62 | Samrudhi | 454496 |
| 4 Jul | Sat | KR-760 | Karunya | 342721 |
| 3 Jul | Fri | SK-59 | Suvarna Keralam | 545511 |
| 2 Jul | Thu | KN-630 | Karunya Plus | 902530 |
| 1 Jul | Wed | DL-59 | Dhanalekshmi | 777487 |
| 30 Jun | Tue | SS-526 | Sthree Sakthi | 119013 |
| 29 Jun | Mon | BT-60 | Bhagyathara | 685446 |
22 Jun – 28 Jun 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jun | Sun | SM-61 | Samrudhi | 893044 |
| 27 Jun | Sat | KR-759 | Karunya | 372230 |
| 26 Jun | Fri | SK-58 | Suvarna Keralam | 618248 |
| 25 Jun | Thu | KN-629 | Karunya Plus | 184064 |
| 24 Jun | Wed | DL-58 | Dhanalekshmi | 308547 |
| 23 Jun | Tue | SS-525 | Sthree Sakthi | 871122 |
| 22 Jun | Mon | BT-59 | Bhagyathara | 304203 |
15 Jun – 21 Jun 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun | Sun | SM-60 | Samrudhi | 784074 |
| 20 Jun | Sat | KR-758 | Karunya | 142351 |
| 19 Jun | Fri | SK-57 | Suvarna Keralam | 366411 |
| 18 Jun | Thu | KN-628 | Karunya Plus | 519786 |
| 17 Jun | Wed | DL-57 | Dhanalekshmi | 557857 |
| 16 Jun | Tue | SS-524 | Sthree Sakthi | 517126 |
| 15 Jun | Mon | BT-58 | Bhagyathara | 987243 |
8 Jun – 14 Jun 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Sun | SM-59 | Samrudhi | 935347 |
| 13 Jun | Sat | KR-757 | Karunya | 516613 |
| 12 Jun | Fri | SK-56 | Suvarna Keralam | 195668 |
| 11 Jun | Thu | KN-627 | Karunya Plus | 995427 |
| 10 Jun | Wed | DL-56 | Dhanalekshmi | 927572 |
| 9 Jun | Tue | SS-523 | Sthree Sakthi | 715081 |
| 8 Jun | Mon | BT-57 | Bhagyathara | 603224 |
1 Jun – 7 Jun 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jun | Sun | SM-58 | Samrudhi | 852787 |
| 6 Jun | Sat | KR-756 | Karunya | 881627 |
| 5 Jun | Fri | SK-55 | Suvarna Keralam | 587609 |
| 4 Jun | Thu | KN-626 | Karunya Plus | 535010 |
| 3 Jun | Wed | DL-55 | Dhanalekshmi | 494191 |
| 2 Jun | Tue | SS-522 | Sthree Sakthi | 292349 |
| 1 Jun | Mon | BT-56 | Bhagyathara | 681771 |
25 May – 31 May 2026· 7 draws
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 31 May | Sun | SM-57 | Samrudhi | 328862 |
| 30 May | Sat | KR-755 | Karunya | 144057 |
| 29 May | Fri | SK-54 | Suvarna Keralam | 412785 |
| 28 May | Thu | KN-625 | Karunya Plus | 555435 |
| 27 May | Wed | DL-54 | Dhanalekshmi | 498197 |
| 26 May | Tue | SS-521 | Sthree Sakthi | 904465 |
| 25 May | Mon | BT-55 | Bhagyathara | 659839 |
Kerala Lottery Guessing Numbers
Most frequent digit at each position
- Set 1267624
- Set 2533738
- Set 3379972
Built from 31 first-prize results in the 30 days to 11 Aug 2026. These are the most common digits in past results, not a forecast — every number has exactly the same chance in the next draw.
See today's 5 sets and the method