Kerala Lottery Daily Chart Update
Day-by-day Kerala Lottery draw results showing lottery name, draw number, and first prize winning numbers for the last 60 days.
കേരള ലോട്ടറി ദിവസ ചാർട്ട്கேரள லாட்டரி தினசரி சார்ட்
Updated after the 9 November 2026 draw
Daily Chart Update - Last 60 Days
| Date | Day | Draw | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Monday | BT-79 | Bhagyathara | 475629 |
| 8 Nov 2026 | Sunday | SM-80 | Samrudhi | 703439 |
| 7 Nov 2026 | Saturday | KR-775 | Karunya | 447257 |
| 6 Nov 2026 | Friday | SK-76 | Suvarna Keralam | 802143 |
| 5 Nov 2026 | Thursday | KN-648 | Karunya Plus | - |
| 4 Nov 2026 | Wednesday | DL-76 | Dhanalekshmi | 862528 |
| 3 Nov 2026 | Tuesday | SS-544 | Sthree Sakthi | 578935 |
| 2 Nov 2026 | Monday | BT-78 | Bhagyathara | 399494 |
| 1 Nov 2026 | Sunday | SM-79 | Samrudhi | 847261 |
| 31 Oct 2026 | Saturday | KR-774 | Karunya | 501790 |
| 30 Oct 2026 | Friday | SK-75 | Suvarna Keralam | 903806 |
| 29 Oct 2026 | Thursday | KN-647 | Karunya Plus | 402332 |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | DL-75 | Dhanalekshmi | 827984 |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | SS-543 | Sthree Sakthi | 760709 |
| 26 Oct 2026 | Monday | BT-77 | Bhagyathara | 186570 |
| 25 Oct 2026 | Sunday | SM-78 | Samrudhi | 260810 |
| 24 Oct 2026 | Saturday | KR-773 | Karunya | 899863 |
| 23 Oct 2026 | Friday | SK-74 | Suvarna Keralam | 418236 |
| 22 Oct 2026 | Thursday | KN-646 | Karunya Plus | 328935 |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | DL-74 | Dhanalekshmi | 663990 |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | SS-542 | Sthree Sakthi | 627145 |
| 19 Oct 2026 | Monday | BT-76 | Bhagyathara | 224385 |
| 18 Oct 2026 | Sunday | SM-77 | Samrudhi | 289707 |
| 17 Oct 2026 | Saturday | KR-772 | Karunya | 709965 |
| 16 Oct 2026 | Friday | SK-73 | Suvarna Keralam | 404595 |
| 15 Oct 2026 | Thursday | KN-645 | Karunya Plus | 502881 |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | DL-73 | Dhanalekshmi | 669350 |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | SS-541 | Sthree Sakthi | 823957 |
| 12 Oct 2026 | Monday | BT-75 | Bhagyathara | 493924 |
| 11 Oct 2026 | Sunday | SM-76 | Samrudhi | 968469 |
| 10 Oct 2026 | Saturday | KR-771 | Karunya | 383414 |
| 9 Oct 2026 | Friday | SK-72 | Suvarna Keralam | 749995 |
| 8 Oct 2026 | Thursday | KN-644 | Karunya Plus | 975247 |
| 7 Oct 2026 | Wednesday | DL-72 | Dhanalekshmi | 895405 |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | SS-540 | Sthree Sakthi | 723487 |
| 5 Oct 2026 | Monday | BT-74 | Bhagyathara | 886602 |
| 4 Oct 2026 | Sunday | SM-75 | Samrudhi | 980055 |
| 3 Oct 2026 | Saturday | KR-770 | Karunya | 335755 |
| 1 Oct 2026 | Thursday | KN-643 | Karunya Plus | 901174 |
| 30 Sept 2026 | Wednesday | DL-71 | Dhanalekshmi | 925476 |
| 29 Sept 2026 | Tuesday | SS-539 | Sthree Sakthi | 301775 |
| 28 Sept 2026 | Monday | BT-73 | Bhagyathara | 814615 |
| 27 Sept 2026 | Sunday | SM-74 | Samrudhi | 495441 |
| 26 Sept 2026 | Saturday | BR-111 | Thiruvonam Bumper LotteryBumper | 360615 |
| 25 Sept 2026 | Friday | SK-71 | Suvarna Keralam | 494226 |
| 24 Sept 2026 | Thursday | KN-642 | Karunya Plus | 614457 |
| 23 Sept 2026 | Wednesday | DL-70 | Dhanalekshmi | 845561 |
| 22 Sept 2026 | Tuesday | SS-538 | Sthree Sakthi | 945712 |
| 21 Sept 2026 | Monday | BT-72 | Bhagyathara | 635205 |
| 20 Sept 2026 | Sunday | SM-73 | Samrudhi | 702572 |
| 19 Sept 2026 | Saturday | KR-769 | Karunya | 524700 |
| 18 Sept 2026 | Friday | SK-70 | Suvarna Keralam | 807384 |
| 17 Sept 2026 | Thursday | KN-641 | Karunya Plus | 687207 |
| 16 Sept 2026 | Wednesday | DL-69 | Dhanalekshmi | 293215 |
| 15 Sept 2026 | Tuesday | SS-537 | Sthree Sakthi | 424460 |
| 14 Sept 2026 | Monday | BT-71 | Bhagyathara | 800635 |
| 13 Sept 2026 | Sunday | SM-72 | Samrudhi | 846979 |
| 12 Sept 2026 | Saturday | KR-768 | Karunya | 734269 |
| 11 Sept 2026 | Friday | SK-69 | Suvarna Keralam | 686822 |
Latest resultResult out
Bhagyathara BT-79 · 1st prize BG 475629
All 9 tiers published 4:40 PM · Mon, 9 Nov 2026today, 9 Nov 2026
Weekly Draw Schedule
Which Kerala Lottery Is Drawn on Each Day
Kerala State Lotteries run one scheme per weekday. This rotation is taken from the draws in the chart above, so it reflects the current schedule rather than a fixed list.
Kerala Lottery Number Analytics
Across 180 recent draws
Most frequent digits
5
124 · 11.5%
8
121 · 11.2%
2
120 · 11.1%
Least frequent digits
1
79 · 7.3%
0
95 · 8.8%
3
96 · 8.9%
These counts describe draws that have already happened. A hot or cold digit is not more likely to come up next — every number has exactly the same chance in the next draw.
Open the full analytics