Kerala Lottery Monthly Chart 2026
Kerala Lottery result charts for 2026, split month by month. Each month opens its own chart listing every draw date with the first prize winning number. 219 draws are recorded across 8 months.
കേരള ലോട്ടറി മാസ ചാർട്ട്கேரள லாட்டரி மாதாந்திர சார்ட்
Monthly Charts · 2026
Kerala Lottery Monthly Chart 2026
219 draws across eight months, January to August. Each monthly chart lists every draw date with its first prize winning number.
Charts for the remaining months of 2026 are published after each draw.
Month-Wise First Prize Numbers, 2026
Every draw date of 2026 with its lottery name and first prize winning number, grouped by month. Open a month heading for that month's full chart.
January 2026
30 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Jan | Karunya PlusKN-604 | 315592 |
| 02 Jan | Suvarna KeralamSK-34 | 231825 |
| 03 Jan | KarunyaKR-737 | 294167 |
| 04 Jan | SamrudhiSM-36 | 527820 |
| 05 Jan | BhagyatharaBT-36 | 783510 |
| 06 Jan | Sthree SakthiSS-501 | 465345 |
| 07 Jan | DhanalekshmiDL-34 | 766817 |
| 08 Jan | Karunya PlusKN-605 | 247439 |
| 09 Jan | Suvarna KeralamSK-35 | 525735 |
| 10 Jan | KarunyaKR-738 | 649494 |
| 11 Jan | SamrudhiSM-37 | 749464 |
| 12 Jan | BhagyatharaBT-37 | 754024 |
| 13 Jan | Sthree SakthiSS-502 | 468699 |
| 14 Jan | DhanalekshmiDL-35 | 732910 |
| 15 Jan | Karunya PlusKN-606 | 743503 |
| 16 Jan | Suvarna KeralamSK-36 | 285002 |
| 17 Jan | KarunyaKR-739 | 409745 |
| 18 Jan | SamrudhiSM-38 | 399421 |
| 19 Jan | BhagyatharaBT-38 | 830628 |
| 20 Jan | Sthree SakthiSS-503 | 549137 |
| 21 Jan | DhanalekshmiDL-36 | 839145 |
| 22 Jan | Karunya PlusKN-607 | 731141 |
| 23 Jan | Suvarna KeralamSK-37 | 700044 |
| 24 Jan | X Mas New Year BumperBR-107 | 138455 |
| 25 Jan | SamrudhiSM-39 | 428525 |
| 27 Jan | Sthree SakthiSS-504 | 704507 |
| 28 Jan | DhanalekshmiDL-37 | 904882 |
| 29 Jan | Karunya PlusKN-608 | 393805 |
| 30 Jan | Suvarna KeralamSK-38 | 207473 |
| 31 Jan | KarunyaKR-740 | 972477 |
February 2026
28 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Feb | SamrudhiSM-40 | 390890 |
| 02 Feb | BhagyatharaBT-39 | 329983 |
| 03 Feb | Sthree SakthiSS-505 | 272988 |
| 04 Feb | DhanalekshmiDL-38 | 314235 |
| 05 Feb | Karunya PlusKN-609 | 303206 |
| 06 Feb | Suvarna KeralamSK-39 | 227873 |
| 07 Feb | KarunyaKR-741 | 521719 |
| 08 Feb | SamrudhiSM-41 | 950063 |
| 09 Feb | BhagyatharaBT-40 | 196927 |
| 10 Feb | Sthree SakthiSS-506 | 619712 |
| 11 Feb | DhanalekshmiDL-39 | 261510 |
| 12 Feb | Karunya PlusKN-610 | 235001 |
| 13 Feb | Suvarna KeralamSK-40 | 797665 |
| 14 Feb | KarunyaKR-742 | 889462 |
| 15 Feb | SamrudhiSM-42 | 194330 |
| 16 Feb | BhagyatharaBT-41 | 540307 |
| 17 Feb | Sthree SakthiSS-507 | 595985 |
| 18 Feb | DhanalekshmiDL-40 | 809210 |
| 19 Feb | Karunya PlusKN-611 | 785815 |
| 20 Feb | Suvarna KeralamSK-41 | 245689 |
| 21 Feb | KarunyaKR-743 | 668293 |
| 22 Feb | SamrudhiSM-43 | 310268 |
| 23 Feb | BhagyatharaBT-42 | 826940 |
| 24 Feb | Sthree SakthiSS-508 | 543647 |
| 25 Feb | DhanalekshmiDL-41 | 500865 |
| 26 Feb | Karunya PlusKN-612 | 650286 |
| 27 Feb | Suvarna KeralamSK-42 | 161862 |
| 28 Feb | KarunyaKR-744 | 333913 |
March 2026
31 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Mar | SamrudhiSM-44 | 587789 |
| 02 Mar | BhagyatharaBT-43 | 177692 |
| 03 Mar | Sthree SakthiSS-509 | 765596 |
| 04 Mar | DhanalekshmiDL-42 | 274794 |
| 05 Mar | Karunya PlusKN-613 | 855885 |
| 06 Mar | Suvarna KeralamSK-43 | 607844 |
| 07 Mar | KarunyaKR-745 | 527791 |
| 08 Mar | SamrudhiSM-45 | 265184 |
| 09 Mar | BhagyatharaBT-44 | 705299 |
| 10 Mar | Sthree SakthiSS-510 | 224420 |
| 11 Mar | DhanalekshmiDL-43 | 543799 |
| 12 Mar | Karunya PlusKN-614 | 306349 |
| 13 Mar | Suvarna KeralamSK-44 | 520875 |
| 14 Mar | KarunyaKR-746 | 569383 |
| 15 Mar | SamrudhiSM-46 | 216603 |
| 16 Mar | BhagyatharaBT-45 | 616697 |
| 17 Mar | Sthree SakthiSS-511 | 307202 |
| 18 Mar | DhanalekshmiDL-44 | 925315 |
| 19 Mar | Karunya PlusKN-615 | 221264 |
| 20 Mar | Suvarna KeralamSK-45 | 258453 |
| 21 Mar | KarunyaKR-747 | 889280 |
| 22 Mar | SamrudhiSM-47 | 227808 |
| 23 Mar | BhagyatharaBT-46 | 179785 |
| 24 Mar | Sthree SakthiSS-512 | 362618 |
| 25 Mar | DhanalekshmiDL-45 | 597725 |
| 26 Mar | Karunya PlusKN-616 | 246185 |
| 27 Mar | Suvarna KeralamSK-46 | 369057 |
| 28 Mar | Summer BumperBR-108 | 517026 |
| 29 Mar | SamrudhiSM-48 | 422635 |
| 30 Mar | BhagyatharaBT-47 | 574710 |
| 31 Mar | Sthree SakthiSS-513 | 307508 |
April 2026
29 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Apr | DhanalekshmiDL-46 | 246443 |
| 02 Apr | Karunya PlusKN-617 | 382980 |
| 03 Apr | Suvarna KeralamSK-47 | 857805 |
| 04 Apr | KarunyaKR-748 | 265220 |
| 05 Apr | SamrudhiSM-49 | 757518 |
| 06 Apr | BhagyatharaBT-48 | 543637 |
| 07 Apr | Sthree SakthiSS-514 | 293778 |
| 08 Apr | DhanalekshmiDL-47 | 572496 |
| 10 Apr | Suvarna KeralamSK-48 | 627618 |
| 11 Apr | KarunyaKR-749 | 665447 |
| 12 Apr | SamrudhiSM-50 | 357901 |
| 13 Apr | BhagyatharaBT-49 | 153456 |
| 14 Apr | Sthree SakthiSS-515 | 127849 |
| 15 Apr | DhanalekshmiDL-48 | 889830 |
| 16 Apr | Karunya PlusKN-619 | 561807 |
| 17 Apr | Suvarna KeralamSK-49 | 632730 |
| 18 Apr | KarunyaKR-750 | 636784 |
| 19 Apr | SamrudhiSM-51 | 586155 |
| 20 Apr | BhagyatharaBT-50 | 537563 |
| 21 Apr | Sthree SakthiSS-516 | 285845 |
| 22 Apr | DhanalekshmiDL-49 | 555400 |
| 23 Apr | Karunya PlusKN-620 | 384654 |
| 24 Apr | Suvarna KeralamSK-50 | 211038 |
| 25 Apr | KarunyaKR-751 | 794625 |
| 26 Apr | SamrudhiSM-52 | 550672 |
| 27 Apr | BhagyatharaBT-51 | 569038 |
| 28 Apr | Sthree SakthiSS-517 | 878851 |
| 29 Apr | DhanalekshmiDL-50 | 442449 |
| 30 Apr | Karunya PlusKN-621 | 180857 |
May 2026
30 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 02 May | KarunyaKR-752 | 710104 |
| 03 May | SamrudhiSM-53 | 501536 |
| 04 May | BhagyatharaBT-52 | 178419 |
| 05 May | Sthree SakthiSS-518 | 467230 |
| 06 May | DhanalekshmiDL-51 | 932428 |
| 07 May | Karunya PlusKN-622 | 756438 |
| 08 May | Suvarna KeralamSK-51 | 355123 |
| 09 May | KarunyaKR-753 | 844574 |
| 10 May | SamrudhiSM-54 | 902016 |
| 11 May | BhagyatharaBT-53 | 109041 |
| 12 May | Sthree SakthiSS-519 | 502927 |
| 13 May | DhanalekshmiDL-52 | 183883 |
| 14 May | Karunya PlusKN-623 | 725834 |
| 15 May | Suvarna KeralamSK-52 | 281074 |
| 16 May | KarunyaKR-754 | 684929 |
| 17 May | SamrudhiSM-55 | 143965 |
| 18 May | BhagyatharaBT-54 | 788952 |
| 19 May | Sthree SakthiSS-520 | 587861 |
| 20 May | DhanalekshmiDL-53 | 314005 |
| 21 May | Karunya PlusKN-624 | 945080 |
| 22 May | Suvarna KeralamSK-53 | 885786 |
| 23 May | Vishu BumperBR-109 | 135452 |
| 24 May | SamrudhiSM-56 | 232040 |
| 25 May | BhagyatharaBT-55 | 659839 |
| 26 May | Sthree SakthiSS-521 | 904465 |
| 27 May | DhanalekshmiDL-54 | 498197 |
| 28 May | Karunya PlusKN-625 | 555435 |
| 29 May | Suvarna KeralamSK-54 | 412785 |
| 30 May | KarunyaKR-755 | 144057 |
| 31 May | SamrudhiSM-57 | 328862 |
June 2026
30 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Jun | BhagyatharaBT-56 | 681771 |
| 02 Jun | Sthree SakthiSS-522 | 292349 |
| 03 Jun | DhanalekshmiDL-55 | 494191 |
| 04 Jun | Karunya PlusKN-626 | 535010 |
| 05 Jun | Suvarna KeralamSK-55 | 587609 |
| 06 Jun | KarunyaKR-756 | 881627 |
| 07 Jun | SamrudhiSM-58 | 852787 |
| 08 Jun | BhagyatharaBT-57 | 603224 |
| 09 Jun | Sthree SakthiSS-523 | 715081 |
| 10 Jun | DhanalekshmiDL-56 | 927572 |
| 11 Jun | Karunya PlusKN-627 | 995427 |
| 12 Jun | Suvarna KeralamSK-56 | 195668 |
| 13 Jun | KarunyaKR-757 | 516613 |
| 14 Jun | SamrudhiSM-59 | 935347 |
| 15 Jun | BhagyatharaBT-58 | 987243 |
| 16 Jun | Sthree SakthiSS-524 | 517126 |
| 17 Jun | DhanalekshmiDL-57 | 557857 |
| 18 Jun | Karunya PlusKN-628 | 519786 |
| 19 Jun | Suvarna KeralamSK-57 | 366411 |
| 20 Jun | KarunyaKR-758 | 142351 |
| 21 Jun | SamrudhiSM-60 | 784074 |
| 22 Jun | BhagyatharaBT-59 | 304203 |
| 23 Jun | Sthree SakthiSS-525 | 871122 |
| 24 Jun | DhanalekshmiDL-58 | 308547 |
| 25 Jun | Karunya PlusKN-629 | 184064 |
| 26 Jun | Suvarna KeralamSK-58 | 618248 |
| 27 Jun | KarunyaKR-759 | 372230 |
| 28 Jun | SamrudhiSM-61 | 893044 |
| 29 Jun | BhagyatharaBT-60 | 685446 |
| 30 Jun | Sthree SakthiSS-526 | 119013 |
July 2026
30 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Jul | DhanalekshmiDL-59 | 777487 |
| 02 Jul | Karunya PlusKN-630 | 902530 |
| 03 Jul | Suvarna KeralamSK-59 | 545511 |
| 04 Jul | KarunyaKR-760 | 342721 |
| 05 Jul | SamrudhiSM-62 | 454496 |
| 06 Jul | BhagyatharaBT-61 | 906028 |
| 07 Jul | Sthree SakthiSS-527 | 308060 |
| 09 Jul | Karunya PlusKN-631 | 129287 |
| 10 Jul | Suvarna KeralamSK-60 | 114068 |
| 11 Jul | KarunyaKR-761 | 877888 |
| 12 Jul | SamrudhiSM-63 | 915134 |
| 13 Jul | BhagyatharaBT-62 | 540430 |
| 14 Jul | Sthree SakthiSS-528 | 663649 |
| 15 Jul | DhanalekshmiDL-61 | 259202 |
| 16 Jul | Karunya PlusKN-632 | 228687 |
| 17 Jul | Suvarna KeralamSK-61 | 532370 |
| 18 Jul | Monsoon BumperBR-110 | 576896 |
| 19 Jul | SamrudhiSM-64 | 263925 |
| 20 Jul | BhagyatharaBT-63 | 709778 |
| 21 Jul | Sthree SakthiSS-529 | 204699 |
| 22 Jul | DhanalekshmiDL-62 | 474225 |
| 23 Jul | Karunya PlusKN-633 | 566404 |
| 24 Jul | Suvarna KeralamSK-62 | 227527 |
| 25 Jul | KarunyaKR-762 | 845108 |
| 26 Jul | SamrudhiSM-65 | 383014 |
| 27 Jul | BhagyatharaBT-64 | 559773 |
| 28 Jul | Sthree SakthiSS-530 | 109550 |
| 29 Jul | DhanalekshmiDL-63 | 632928 |
| 30 Jul | Karunya PlusKN-634 | 725644 |
| 31 Jul | Suvarna KeralamSK-63 | 578727 |
August 2026
11 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Aug | KarunyaKR-763 | 247228 |
| 02 Aug | SamrudhiSM-66 | 543482 |
| 03 Aug | BhagyatharaBT-65 | 737622 |
| 04 Aug | Sthree SakthiSS-531 | 279975 |
| 05 Aug | DhanalekshmiDL-64 | 380334 |
| 06 Aug | Karunya PlusKN-635 | 335769 |
| 07 Aug | Suvarna KeralamSK-64 | 467887 |
| 08 Aug | KarunyaKR-764 | 267199 |
| 09 Aug | SamrudhiSM-67 | 236935 |
| 10 Aug | BhagyatharaBT-66 | 263322 |
| 11 Aug | Sthree SakthiSS-532 | 501348 |
Latest resultResult out
Sthree Sakthi SS-532 · 1st prize SB 501348
All 9 tiers published 4:36 PM · Tue, 11 Aug 2026today, 11 Aug 2026
Frequently asked questions
What does the Kerala Lottery monthly chart for 2026 show?
It shows 2026 one month at a time. Each month lists every draw date with its lottery name, draw number, and first prize winning number, covering 219 draws across 8 months. Open any month heading for that month's own chart page.
How is this different from the 2026 yearly chart?
The yearly chart for 2026 fits the whole year into one grid of dates and first prize numbers, which is best for scanning quickly. The monthly view trades that compactness for detail: it names the lottery and draw number behind every result, which is what you need when a date had more than one draw.
What is a KL chart?
KL is a common short form for Kerala Lottery, so a KL chart is simply a Kerala Lottery result chart — a table of first prize winning numbers arranged by date. Our charts cover the same data at four levels: the yearly chart shows every draw of a year in one grid, the monthly chart splits a year into its twelve months, the weekly chart arranges draws by weekday so each row follows one lottery, and the daily chart lists the last 60 days in order.
Can a Kerala lottery chart predict the next winning number?
No. Every Kerala State Lottery draw is an independent random event, so nothing in a past-results chart changes the odds of any number appearing next. A chart is a record of what has already been drawn — useful for checking an old ticket, looking up a past result, or seeing how often a digit has appeared, but it carries no predictive power. Treat any pattern you spot as coincidence.
Kerala Lottery Guessing Numbers
Most frequent digit at each position
- Set 1267624
- Set 2533738
- Set 3379972
Built from 31 first-prize results in the 30 days to 11 Aug 2026. These are the most common digits in past results, not a forecast — every number has exactly the same chance in the next draw.
See today's 5 sets and the method