Kerala Lottery Monthly Chart 2021
Kerala Lottery result charts for 2021, split month by month. Each month opens its own chart listing every draw date with the first prize winning number. 228 draws are recorded across 11 months.
കേരള ലോട്ടറി മാസ ചാർട്ട്கேரள லாட்டரி மாதாந்திர சார்ட்
Monthly Charts · 2021
Kerala Lottery Monthly Chart 2021
228 draws across eleven months, January to December. Each monthly chart lists every draw date with its first prize winning number.
Month-Wise First Prize Numbers, 2021
Every draw date of 2021 with its lottery name and first prize winning number, grouped by month. Open a month heading for that month's full chart.
January 2021
22 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Jan | NirmalNR-205 | 673025 |
| 02 Jan | KarunyaKR-480 | 595246 |
| 04 Jan | Win WinW-597 | 746417 |
| 05 Jan | Sthree SakthiSS-243 | 648142 |
| 06 Jan | AkshayaAK-479 | 127101 |
| 08 Jan | NirmalNR-206 | 148887 |
| 09 Jan | KarunyaKR-481 | 352208 |
| 11 Jan | Win WinW-598 | 560600 |
| 12 Jan | Sthree SakthiSS-244 | 702260 |
| 13 Jan | AkshayaAK-480 | 175085 |
| 15 Jan | NirmalNR-207 | 794620 |
| 16 Jan | KarunyaKR-482 | 252407 |
| 17 Jan | — | 358753 |
| 18 Jan | Win WinW-599 | 686840 |
| 19 Jan | Sthree SakthiSS-245 | 174170 |
| 20 Jan | AkshayaAK-481 | 194677 |
| 22 Jan | NirmalNR-208 | 802248 |
| 23 Jan | KarunyaKR-483 | 467046 |
| 25 Jan | Win WinW-600 | 139570 |
| 27 Jan | AkshayaAK-482 | 805153 |
| 29 Jan | NirmalNR-209 | 505056 |
| 30 Jan | KarunyaKR-484 | 586838 |
February 2021
24 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Feb | Win WinW-601 | 652417 |
| 02 Feb | Sthree SakthiSS-246 | 361776 |
| 03 Feb | AkshayaAK-483 | 716935 |
| 04 Feb | Karunya PlusKN-354 | 195746 |
| 05 Feb | NirmalNR-210 | 517047 |
| 06 Feb | KarunyaKR-485 | 439008 |
| 08 Feb | Win WinW-602 | 776665 |
| 09 Feb | Sthree SakthiSS-247 | 248751 |
| 10 Feb | AkshayaAK-484 | 248225 |
| 11 Feb | Karunya PlusKN-355 | 719721 |
| 12 Feb | NirmalNR-211 | 743410 |
| 13 Feb | KarunyaKR-486 | 345728 |
| 15 Feb | Win WinW-603 | 674015 |
| 16 Feb | Sthree SakthiSS-248 | 314121 |
| 17 Feb | AkshayaAK-485 | 635711 |
| 18 Feb | Karunya PlusKN-356 | 276616 |
| 19 Feb | NirmalNR-212 | 180355 |
| 20 Feb | KarunyaKR-487 | 582031 |
| 22 Feb | Win WinW-604 | 403734 |
| 23 Feb | Sthree SakthiSS-249 | 575906 |
| 24 Feb | AkshayaAK-486 | 622583 |
| 25 Feb | Karunya PlusKN-357 | 572677 |
| 26 Feb | NirmalNR-213 | 388692 |
| 27 Feb | KarunyaKR-488 | 435933 |
March 2021
28 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Mar | Win WinW-605 | 846299 |
| 02 Mar | Sthree SakthiSS-250 | 619802 |
| 03 Mar | AkshayaAK-487 | 107944 |
| 04 Mar | Karunya PlusKN-358 | 359410 |
| 05 Mar | NirmalNR-214 | 787771 |
| 06 Mar | KarunyaKR-489 | 425586 |
| 08 Mar | Win WinW-606 | 108308 |
| 09 Mar | Sthree SakthiSS-251 | 727476 |
| 10 Mar | AkshayaAK-488 | 639535 |
| 11 Mar | Karunya PlusKN-359 | 230216 |
| 12 Mar | NirmalNR-215 | 569924 |
| 13 Mar | KarunyaKR-490 | 733205 |
| 15 Mar | Win WinW-607 | 287702 |
| 16 Mar | Sthree SakthiSS-252 | 766076 |
| 17 Mar | AkshayaAK-489 | 279255 |
| 18 Mar | Karunya PlusKN-360 | 857914 |
| 19 Mar | NirmalNR-216 | 317446 |
| 20 Mar | KarunyaKR-491 | 241175 |
| 21 Mar | Summer Bumper 2021BR-78 | 316142 |
| 22 Mar | Win WinW-608 | 469043 |
| 23 Mar | Sthree SakthiSS-253 | 482785 |
| 24 Mar | AkshayaAK-490 | 755470 |
| 25 Mar | Karunya PlusKN-361 | 485586 |
| 26 Mar | NirmalNR-217 | 234829 |
| 27 Mar | KarunyaKR-492 | 837275 |
| 29 Mar | Win WinW-609 | 440824 |
| 30 Mar | Sthree SakthiSS-254 | 728645 |
| 31 Mar | AkshayaAK-491 | 695090 |
April 2021
25 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Apr | Karunya PlusKN-362 | 719754 |
| 02 Apr | NirmalNR-218 | 327140 |
| 03 Apr | KarunyaKR-493 | 855347 |
| 05 Apr | Win WinW-610 | 417813 |
| 07 Apr | AkshayaAK-492 | 250249 |
| 08 Apr | Karunya PlusKN-363 | 118815 |
| 09 Apr | NirmalNR-219 | 748636 |
| 10 Apr | KarunyaKR-494 | 377016 |
| 12 Apr | Win WinW-611 | 632155 |
| 13 Apr | Sthree SakthiSS-256 | 249248 |
| 14 Apr | AkshayaAK-493 | 700466 |
| 15 Apr | Karunya PlusKN-364 | 648012 |
| 16 Apr | NirmalNR-220 | 447460 |
| 17 Apr | KarunyaKR-495 | 783460 |
| 19 Apr | Win WinW-612 | 478841 |
| 20 Apr | Sthree SakthiSS-257 | 665851 |
| 21 Apr | AkshayaAK-494 | 821955 |
| 22 Apr | Karunya PlusKN-365 | 275705 |
| 23 Apr | NirmalNR-221 | 600751 |
| 24 Apr | KarunyaKR-496 | 714922 |
| 26 Apr | Win WinW-613 | 282516 |
| 27 Apr | Sthree SakthiSS-258 | 690176 |
| 28 Apr | AkshayaAK-495 | 291742 |
| 29 Apr | Karunya PlusKN-366 | 428036 |
| 30 Apr | NirmalNR-222 | 664854 |
May 2021
8 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 04 May | Sthree SakthiSS-259 | 491550 |
| 05 May | AkshayaAK-496 | 258505 |
| 06 May | Karunya PlusKN-367 | 732163 |
| 07 May | NirmalNR-223 | 680707 |
| 10 May | Win WinW-615 | 195093 |
| 11 May | Sthree SakthiSS-260 | 155009 |
| 12 May | AkshayaAK-497 | 547670 |
| 23 May | Life-vishu Bumper 2021BR-79 | 430240 |
July 2021
3 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 23 Jul | NirmalNR-234 | 174942 |
| 27 Jul | Sthree SakthiSS-271 | 752162 |
| 30 Jul | NirmalNR-235 | 598928 |
August 2021
12 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 02 Aug | Win WinW-627 | 408641 |
| 04 Aug | AkshayaAK-509 | 440545 |
| 06 Aug | NirmalNR-236 | 727040 |
| 09 Aug | Win WinW-628 | 778783 |
| 11 Aug | AkshayaAK-510 | 619113 |
| 13 Aug | NirmalNR-237 | 327992 |
| 16 Aug | Win WinW-629 | 534241 |
| 18 Aug | AkshayaAK-511 | 802110 |
| 20 Aug | NirmalNR-238 | 749701 |
| 25 Aug | AkshayaAK-512 | 871177 |
| 27 Aug | NirmalNR-239 | 318448 |
| 30 Aug | Win WinW-631 | 756122 |
September 2021
27 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Sep | AkshayaAK-513 | 357213 |
| 02 Sep | Karunya PlusKN-384 | 305592 |
| 03 Sep | NirmalNR-240 | 649484 |
| 04 Sep | KarunyaKR-514 | 779417 |
| 06 Sep | Win WinW-632 | 768286 |
| 07 Sep | Sthree SakthiSS-277 | 144924 |
| 08 Sep | AkshayaAK-514 | 758207 |
| 09 Sep | Karunya PlusKN-385 | 690078 |
| 10 Sep | NirmalNR-241 | 419416 |
| 11 Sep | KarunyaKR-515 | 622998 |
| 13 Sep | Win WinW-633 | 465146 |
| 14 Sep | Sthree SakthiSS-278 | 248394 |
| 15 Sep | AkshayaAK-515 | 801058 |
| 16 Sep | Karunya PlusKN-386 | 418597 |
| 17 Sep | NirmalNR-242 | 510369 |
| 18 Sep | KarunyaKR-516 | 513295 |
| 19 Sep | Thiruvonam Bumper 2021BR-81 | 645465 |
| 20 Sep | Win WinW-634 | 681085 |
| 21 Sep | Sthree SakthiSS-279 | 175777 |
| 22 Sep | AkshayaAK-516 | 243541 |
| 23 Sep | Karunya PlusKN-387 | 762447 |
| 24 Sep | NirmalNR-243 | 767511 |
| 25 Sep | KarunyaKR-517 | 627699 |
| 27 Sep | Win WinW-635 | 653659 |
| 28 Sep | Sthree SakthiSS-280 | 669078 |
| 29 Sep | AkshayaAK-517 | 830953 |
| 30 Sep | Karunya PlusKN-388 | 755770 |
October 2021
25 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Oct | NirmalNR-244 | 736426 |
| 04 Oct | Win WinW-636 | 603246 |
| 05 Oct | Sthree SakthiSS-281 | 743066 |
| 06 Oct | AkshayaAK-518 | 687674 |
| 07 Oct | Karunya PlusKN-389 | 782095 |
| 08 Oct | NirmalNR-245 | 639052 |
| 09 Oct | KarunyaKR-518 | 635077 |
| 11 Oct | Win WinW-637 | 684764 |
| 12 Oct | Sthree SakthiSS-282 | 520292 |
| 13 Oct | AkshayaAK-519 | 282869 |
| 14 Oct | Karunya PlusKN-390 | 827261 |
| 15 Oct | NirmalNR-246 | 709777 |
| 16 Oct | KarunyaKR-519 | 270504 |
| 18 Oct | Win WinW-638 | 511717 |
| 19 Oct | Sthree SakthiSS-283 | 831811 |
| 20 Oct | AkshayaAK-520 | 228007 |
| 21 Oct | Karunya PlusKN-391 | 322246 |
| 22 Oct | NirmalNR-247 | 543296 |
| 23 Oct | KarunyaKR-520 | 300004 |
| 25 Oct | Win WinW-639 | 373202 |
| 26 Oct | Sthree SakthiSS-284 | 495670 |
| 27 Oct | AkshayaAK-521 | 379431 |
| 28 Oct | Karunya PlusKN-392 | 637427 |
| 29 Oct | NirmalNR-248 | 698414 |
| 30 Oct | KarunyaKR-521 | 846035 |
November 2021
27 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Nov | Win WinW-640 | 334823 |
| 02 Nov | Sthree SakthiSS-285 | 217683 |
| 03 Nov | AkshayaAK-522 | 814879 |
| 04 Nov | Karunya PlusKN-393 | 567732 |
| 05 Nov | NirmalNR-249 | 777953 |
| 06 Nov | KarunyaKR-522 | 622646 |
| 08 Nov | Win WinW-641 | 864242 |
| 09 Nov | Sthree SakthiSS-286 | 589153 |
| 10 Nov | AkshayaAK-523 | 591672 |
| 11 Nov | Karunya PlusKN-394 | 518884 |
| 12 Nov | NirmalNR-250 | 478102 |
| 13 Nov | KarunyaKR-523 | 714158 |
| 15 Nov | Win WinW-642 | 210697 |
| 16 Nov | Sthree SakthiSS-287 | 254783 |
| 17 Nov | AkshayaAK-524 | 591807 |
| 18 Nov | Karunya PlusKN-395 | 111898 |
| 19 Nov | NirmalNR-251 | 157229 |
| 20 Nov | KarunyaKR-524 | 299860 |
| 21 Nov | Pooja Bumper- 2021BR-82 | 591801 |
| 22 Nov | Win WinW-643 | 338132 |
| 23 Nov | Sthree SakthiSS-288 | 324197 |
| 24 Nov | AkshayaAK-525 | 501490 |
| 25 Nov | Karunya PlusKN-396 | 721513 |
| 26 Nov | NirmalNR-252 | 273062 |
| 27 Nov | KarunyaKR-525 | 578854 |
| 29 Nov | Win WinW-644 | 796744 |
| 30 Nov | Sthree SakthiSS-289 | 731255 |
December 2021
27 draws| Date | Lottery | 1st Prize |
|---|---|---|
| 01 Dec | AkshayaAK-526 | 820195 |
| 02 Dec | Karunya PlusKN-397 | 169035 |
| 03 Dec | NirmalNR-253 | 229550 |
| 04 Dec | KarunyaKR-526 | 792257 |
| 06 Dec | Win WinW-645 | 127702 |
| 07 Dec | Sthree SakthiSS-290 | 303913 |
| 08 Dec | AkshayaAK-527 | 928656 |
| 09 Dec | Karunya PlusKN-398 | 643922 |
| 10 Dec | NirmalNR-254 | 453869 |
| 11 Dec | KarunyaKR-527 | 799646 |
| 13 Dec | Win WinW-646 | 767197 |
| 14 Dec | Sthree SakthiSS-291 | 927885 |
| 15 Dec | AkshayaAK-528 | 848428 |
| 16 Dec | Karunya PlusKN-399 | 265608 |
| 17 Dec | NirmalNR-255 | 905866 |
| 18 Dec | KarunyaKR-528 | 903854 |
| 20 Dec | Win WinW-647 | 512717 |
| 21 Dec | Sthree SakthiSS-292 | 650556 |
| 22 Dec | AkshayaAK-529 | 674413 |
| 23 Dec | Karunya PlusKN-400 | 392013 |
| 24 Dec | NirmalNR-256 | 120995 |
| 25 Dec | KarunyaKR-529 | 658476 |
| 27 Dec | Win WinW-648 | 698527 |
| 28 Dec | Sthree SakthiSS-293 | 573057 |
| 29 Dec | AkshayaAK-530 | 226836 |
| 30 Dec | Karunya PlusKN-401 | 256951 |
| 31 Dec | NirmalNR-257 | 608798 |
Latest resultResult out
Sthree Sakthi SS-532 · 1st prize SB 501348
All 9 tiers published 4:36 PM · Tue, 11 Aug 2026today, 11 Aug 2026
Frequently asked questions
What does the Kerala Lottery monthly chart for 2021 show?
It shows 2021 one month at a time. Each month lists every draw date with its lottery name, draw number, and first prize winning number, covering 228 draws across 11 months. Open any month heading for that month's own chart page.
How is this different from the 2021 yearly chart?
The yearly chart for 2021 fits the whole year into one grid of dates and first prize numbers, which is best for scanning quickly. The monthly view trades that compactness for detail: it names the lottery and draw number behind every result, which is what you need when a date had more than one draw.
What is a KL chart?
KL is a common short form for Kerala Lottery, so a KL chart is simply a Kerala Lottery result chart — a table of first prize winning numbers arranged by date. Our charts cover the same data at four levels: the yearly chart shows every draw of a year in one grid, the monthly chart splits a year into its twelve months, the weekly chart arranges draws by weekday so each row follows one lottery, and the daily chart lists the last 60 days in order.
Can a Kerala lottery chart predict the next winning number?
No. Every Kerala State Lottery draw is an independent random event, so nothing in a past-results chart changes the odds of any number appearing next. A chart is a record of what has already been drawn — useful for checking an old ticket, looking up a past result, or seeing how often a digit has appeared, but it carries no predictive power. Treat any pattern you spot as coincidence.
Kerala Lottery Guessing Numbers
Most frequent digit at each position
- Set 1267624
- Set 2533738
- Set 3379972
Built from 31 first-prize results in the 30 days to 11 Aug 2026. These are the most common digits in past results, not a forecast — every number has exactly the same chance in the next draw.
See today's 5 sets and the method